Art.nr.:
NYEC-30K(D) C011-550Produktet Orgin:
ChinaShipping Port:
ChinaFarge:
White/CustomizedProduktfunksjon
Produkt spesifikasjon
30KW DC500V enkelt pistol (Europa Standard) | |
stikkontakt spesifikasjoner | (alternativ) |
tilkoblingsstandard | ccs Combo2 (IEC 61851-23) |
Kontakt / kontakt type | IEC62196-3 ccs Combo2 modus 4 |
kommunikasjon om bilsikkerhet | ccs Combo2 - IEC 61851-23 over PLC |
systemets utgangsspenningsområde | 150-500VDC |
antall konfigurasjonsmoduler for utgangsgrensesnitt | 15kW × 2 |
kontakt maksimal utgangsstrøm | 70A |
samsvar og sikkerhet | ce |
kabel lengde | 4m |
generelle spesifikasjoner | |
miljø | innendørs / utendørs |
Driftstemperatur | , -20 ºC til +50 ºC (de-rating karakteristikk gjelder) Alternativ: -35 ºC til +50 ºc |
Lager temperatur | , -40 ºC til +70 ºC |
RFID system | ISO / IEC14443A / B, ISO / IEC15693, FeliCa ™ 1, NFC lesermodus, LEGISK prime & Advant |
betalinger | smartkort, serverbaserte onlinebetalinger eller tilsvarende |
nettverkstilgang | GSM / CDMA / 3G modem, 10 / 100 Base-T Ethernet |
interaksjonsskjerm | Fullfarge (7 i 800x480 TFT ) LCD-skjerm for driverinteraksjon |
visuelle indikatorer | feilindikasjon, tilstedeværelse av indikasjon på inngangsforsyning, indikasjon på lade prosess og annen relevant informasjon |
sikkerhetsbeskyttelse | overstrøm, under spenning, overspenning, jordstrøm, overspenningsvern, kortslutning, jordfeil ved inngang og utgang, reversering av inngangsfase, nød avstenging med alarm, over temperatur, beskyttelse mot elektrisk støt |
trykknapp | sopp type nødstoppbryter (rød) |
støttede kommunikasjonsprotokoller | OCPP1.6 |
beskyttelse | IP54 |
dimensjoner (D x b x H) | 600 × 690 × 1500 mm |
input Chracteristics | |
AC forsyningssystem | Trefase, 5-leder vekselstrømssystem (3Ph. + N + PE) |
nominell inngangsspenning | 3Ø, 260 ~ 530VAC |
inngangsfrekvens | 50Hz, ± 10Hz |
strømmodul | |
maks utgangseffekt per modul | 15kW |
maks utgangsstrøm per modul | 35A |
utgangsspenningsområde for hver modul | 150-500VDC |
omformer effektivitet | maksimal effektivitet > 95% |
makt facto | nominell utgangsbelastning PF ≥ 0,99 |
spenningsreguleringsnøyaktighet | ≤ ± 0,5 % |
nåværende delingsnøyaktighet | ≤ ± 0,5 % |
jevn strømningsnøyaktighet | ≤ ± 1% |
| |
koblingsparametere | |
merkespenning | DC1000V |
merkestrøm | 150A |
standard | IEC62196-3 CCS2 |
elektromagnetisk lås | Nei |
temperatur sensor | Nei |
kommunikasjonsgrensesnitt | PLC |
Små og mellomstore power wireless power supply, Stor power wireless power supply, Mikrobølgeovn strømforsyning