Art.nr.:
Residential EV ChargProduktet Orgin:
ChinaShipping Port:
Xiamentrekk
1. Den samlede driftsstatusovervåking, kontroll- og beskyttelsesfunksjoner for å sikre at brukeren lades sikkerhet
2.The Innebygd elektrisk måler har en mer nøyaktig kalibreringsstandardkilde for å sikre integritet og sikkerhet for kundens ladingdata
3. Nødstoppknapp, Nanosekunds strømbrudd Beskyttelse for å sikre ladingssikkerhet
4. Profesjonell Smart Meter Measurement Chip, kalibrerende elektrisk energimåling med kun 0,1% Feil, når nivå 1 måle nøyaktighet
5. . Swipe Card, App (SCAN kode), taststart og andre oppstartsmetoder, lading er smart og enkelt
6. The Hovedkort har sterk ekspansjonsytelse og kan kobles til flere smarte enheter
7. Operasjonell versjon av Single Pile, støtter Online Operation, Online Settlement
8. Støtte Off-rutenett fakturering, nøkkel swipe kort å starte, rask og praktisk lading
9. Sikker, effektiv og stabil omfattende intelligent produksjonsoppgradering, mye brukt på ulike offentlige steder som forretningsdistrikter, samfunn, kontorbygg, campus, etc.
parameter
spesifikasjon | modell | AC220007BY01 . |
struktur | Produktnavn | Enkelfasekilde |
Produkttype | RFID . | |
skallmateriale | svart herdet glasspanel, sabic Utendørs værbestandig PC940 materiell kropp | |
størrelse | 400 * 280 * 117mm (l * w * h) | |
installasjon | Veggmontert \ Pedestal | |
Installasjonskomponent | Pedestal 260 * 200 * 1350mm (L * W * H) (Tilleggsutstyr) | |
vekt | 7kg | |
kabel lengde | 5M | |
Funksjonsdesign | blinklys | ja |
skjerm | 4.3 " LCD. | |
Kredittkortfunksjon | ja | |
nøkkelfunksjon | Nei | |
Kommunikasjonsgrensesnitt | 485 kommunikasjon | |
Elektrisk spesifikasjon | inngangsspenning | AC220V ± 20% |
inngangsfrekvens | 50. ± 3. Hz. | |
Max Power. | 7kW . | |
utgangsspenning | AC220V ± 20% | |
Utgangsstrøm | 32A . | |
standby strøm tap | < 4. W. | |
måle nøyaktighet | 1 nivå | |
Miljømessige indikatorer . | Gjeldende scene | innendørs / Utendørs |
Driftstemperatur | -30 . ℃ ~ +55 ℃ | |
drift fuktighet | 5% ~ 95% Uten kondensasjon | |
arbeidshøyde | <2000m | |
beskyttelse klasse | IP65 . | |
Kjøletype | luftkjøling | |
Sikkerhetsstandard | GB \ t 20234 . , NB \ T 33008 . , NB \ T 33002 , GB \ T18487 | |
Mtbf | 100.000 timer | |
Spesielt verneutstyr | UV Proof Design | |
Sikkerhetsdesign | Overspenning beskyttelse, under spenningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, lekkasjebeskyttelse, jordbeskyttelse, over temperaturbeskyttelse, lynbeskyttelse |
Små og mellomstore power wireless power supply, Stor power wireless power supply, Mikrobølgeovn strømforsyning