Art.nr.:
AE400022BY01Produktet Orgin:
ChinaShipping Port:
XiamenFarge:
Customizefunksjoner
Fjernkontroll Ladestasjonen din med OCPP Protokoll.
Spor og juster strømforbruket.
Velg din energipariff og la systemet automatisk utarbeide den billigste tiden for å lade din EV.
fordeler
PV VO Spesielt høyt PC-materiale kan bære smashing, kaste og andre grusomme Miljø.
Våre lading haug har ocpp1.6-j Full funksjon, inkludert kjerne Funksjoner.
Smart lading, avtale, fjernkontroll
firmware oppgradering, etc.
Konfigurasjoner kan legges til eller trukket seg i henhold til forespørselen din, som også er enkel og praktisk å montere og vedlikeholde for å lagre driften din. Kostnad.
Laderen bruker midt sertifisert måler for å sikre
Nøyaktighet og innebygd RCD å sikre sikkerhet.
Laderen kan også omfatte type B RCD å gjøre ladningen tryggere.
parameter
spesifikasjon | AE220007BY01 | AE40011BY01 | AE400022BY01 | |
Spenning | 230VAC ± 10% | 380VAC ± 10% | 380VAC ± 10% | |
Utgangsstrøm | 32A | 16A | 32A | |
Frekvens | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | |
utgangseffekt | 7kW | 11kw | 22kw | |
Nødstoppknappen | ja | |||
vise | LCD-berøringsskjerm | |||
RFID funksjon | 5pcs Kort | |||
Resterende nåværende beskyttelse | Type B / Type A 30MA + DC6MA (tilleggsutstyr) | |||
energimåler | midt sertifisert | |||
Ladestikkontakt | En lading Socket (Type2) / 4 m lading kabel | |||
Boligmateriale | PCV 0 for utendørs | |||
Front Ponel | PC. | |||
Installasjonsmetode | Veggmontering / Gulvstativ | |||
Network Gateway. | Ethernet / WIFI / 4G | |||
Kommunikasjonsprotokoll | OCPP1.6 (J-SON) | |||
Sikkerhetsstandard | en 61851-1 | |||
garanti | 2 år | |||
Beskyttelsesnivå | IP67 | |||
Temperatur / Fuktighet | -30 ℃ -50 ℃ / 5% -95% uten kondensasjon | |||
Arbeidshøyde | < 2000m | |||
søknadssted | Innendørs / Utendørs | |||
Produktstørrelse | 398 X324x20mm | |||
produktvekt | 10kg | 11kg | 12kg | |
Små og mellomstore power wireless power supply, Stor power wireless power supply, Mikrobølgeovn strømforsyning